- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-03-28 | 存续 |
工商注册号 | 350426100057079 | 组织机构代码 | MA31KC785 | |
统一信用代码 | 91350426MA31KC7858 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350426MA31KC7858 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-03-28至2068-03-27 | 核准日期 | 1642-60-12 | |
登记机关 | 福建省尤溪县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省尤溪县城关镇滨河大道1号(水东大厦)706号 | |||
经营范围 |
财务咨询服务(不含证券、期货)、企业管理咨询;企业投资管理咨询(不含证券、期货);企业形象设计;市场营销策划;会议及展览咨询;企业登记代理;企业会计代理记帐、纳税申报;办公用品销售、财务软件销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|